DAFTAR NAMA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA DISEASE 2019 (COVID - 19) DESA PADANG PARSADAAN
KECAMATAN PANGARIBUAN
KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2020
NO | NIK | Nama | Alamat |
1 | 1202130311920000 | SALMEN RITONGA | DUSUN I |
2 | 1202131105810000 | RATTO HALAWA | DUSUN III |
3 | 1202130505520000 | SABAR HASIBUAN | DUSUN I |
4 | 1222037112810010 | DRANA NURAMSE | DUSUN I |
5 | 1202134308570000 | NURHAYATI SINAGA | DUSUN III |
6 | 1202130502850000 | JULIANTO | DUSUN I |
7 | 1202132005590000 | MONANG SIMANJUNTAK | DUSUN I |
8 | 1202134706600000 | REINA RAMBE | DUSUN I |
9 | 1202131501650000 | PORMAN NAINGGOLAN | DUSUN I |
10 | 1202132004590000 | SAUT PAKPAHAN | DUSUN I |
11 | 1202132902800000 | RIZAL SILABAN | DUSUN I |
12 | 1202132101670000 | MANNEN KOOR | DUSUN I |
13 | 1202132707500000 | HAJOPAN SINAGA | DUSUN I |
14 | 1202132110880000 | ERBET SIHOMBING | DUSUN I |
15 | 1202131610830000 | OKTOBER SILABAN | DUSUN I |
16 | 1202130407420000 | ROBINSON RITONGA | DUSUN III |
17 | 1202132609830000 | ADINATA SIMBOLON | DUSUN III |
18 | 1202133108000000 | GEOFANDY GULTOM | DUSUN III |
19 | 1202131801670000 | HORAS SILABAN | DUSUN III |
20 | 1202130607850001; | SUWANDI SAMOSIR | DUSUN I |
21 | 1202132608630000 | HORMAT SIMANJUNTAK | DUSUN I |
22 | 1202130808560000 | AMRAN HARAHAP | DUSUN I |
23 | 1202134802650000 | ULIANTI MANURUNG | DUSUN II |
24 | 1202131008870000 | RIJON HARAHAP | DUSUN I |
25 | 1202132010860000 | RONI BARITA | DUSUN I |
26 | 1202132404840000 | JUNIARTO PAKPAHAN | DUSUN I |
27 | 1202132010650000 | ARIPIN PANJAITAN | DUSUN I |
28 | 1203066510560000 | ROSMIAN RAMBE | DUSUN I |
29 | 1202134909290000 | OLOMIAN SIREGAR | DUSUN I |
30 | 1202132810890000 | INDRA NAINGGOLAN | DUSUN II |
31 | 1202135210500000 | TIRAMSA RITONGA | DUSUN II |
32 | 1202131407860000 | BERMAN GULTOM | DUSUN II |
33 | 1202132803840000 | HAMSAR SIMANGUNSONG | DUSUN III |
34 | 1202132508610000 | LEONAR SIREGAR | DUSUN II |
35 | 1202136404560000 | TINSE LASRIANA | DUSUN II |
36 | 1202134512980000 | ANGGIAT M. H | DUSUN II |
37 | 1202134605840000 | MEKSON PASARIBU | DUSUN III |
38 | 1202132105490000 | MELER RAMBE | DUSUN II |
39 | 1202131208720000 | RUSTI SORMIN | DUSUN III |
40 | 1202134701600000 | BINOUR SIAGIAN | DUSUN III |
41 | 1202135207590000 | ASRI SIAGIAN | DUSUN III |
42 | 1202137112520000 | AMINAH GULTOM | DUSUN I |
43 | 1202130708890000 | RIMHOT SILABAN | DUSUN I |
44 | 1202135409590000 | NURHAIDA PASARIBU | DUSUN III |
45 | 1202136806570000 | PARDAMEAN SIREGAR | DUSUN I |
46 | 1202132303440000 | MADONG | DUSUN I |
47 | 1202131904740000 | SUDIRMAN SIREGAR | DUSUN III |
48 | 1202131201610000 | KALUDDIN HARAHAP | DUSUN I |
49 | 1202136612630000 | TIORLI SITOMPUL | DUSUN I |
50 | 1202131505580000 | HASUDUNGAN PASARIBU | DUSUN III |
51 | 1202136011570000 | TIORIA GULTOM | DUSUN II |
52 | 1202132010770000 | KORNELIS SEMBIRING | DUSUN III |
53 | 1202131111890000 | TOGUNA PAKPAHAN | DUSUN I |
54 | 1202135108580000 | SONDER PAKPAHAN | DUSUN I |
55 | 12021301045600000 | JAMES SIHOMBING | DUSUN I |
56 | 1202130611530000 | DIPPAN PANJAITAN | DUSUN I |
57 | 1202130405860000 | PARLIN HARAHAP | DUSUN I |
58 | 2171030712850000 | MARASI MANALU | DUSUN III |
59 | 1202130308830000 | MARADU TOHO | DUSUN III |
60 | 1202132510780000 | PARSAULIAN PAKPAHAN | DUSUN III |
61 | 1202131505580000 | KABAOMA HALAWA | DUSUN III |
62 | 1202135502490000 | SUMIHAR PASARIBU | DUSUN III |
63 | 1202132810860000 | NAEK SIREGAR | DUSUN I |
64 | 1271180412820000 | HARISMAN SIMATUPANG | DUSUN I |
65 | 1202135002870000 | RONNI SILABAN | DUSUN I |
66 | 21711209088590000 | SANDEL SIHOMBING | DUSUN I |
67 | 1202131509890000 | HARLEO HARAHAP | DUSUN I |
68 | 1202135112620000 | IRMA BATUBARA | DUSUN I |
69 | 1202134408980000 | AGUS HARAHAP | DUSUN I |
70 | 3671091509850000 | RAMOT HON PURBA | DUSUN I |
71 | 1202135509510000 | PITTORIA HARAHAP | DUSUN III |
72 | 1202136207600000 | BETTI PANJAITAN | DUSUN I |
73 | 1202130211910000 | DANIEL PASARIBU | DUSUN III |
74 | 1202132809590000 | JORAM SORMIN | DUSUN II |
75 | 1202131911900000 | HAMOGAAN PAKPAHAN | DUSUN I |
76 | 12030719118610000 | PAIDA SILALAHI | DUSUN I |
77 | 1202131209970000 | INDRO SITORUS | DUSUN II |
78 | 1202135607370000 | MENTA PAKPAHAN | DUSUN II |
79 | 1202136505730000 | LINDA HASIBUAN | DUSUN II |
80 | 1202132507360000 | BANGUN HARAHAP | DUSUN II |
81 | 1202135212490000 | ORID PANGARIBUAN | DUSUN II |
82 | 1202132912690000 | PARLIN SILITONGA | DUSUN II |
83 | 1202131501930000 | JOSUA RAMBE | DUSUN II |
84 | 1202134109890000 | PIRTON SIREGAR | DUSUN II |
85 | 1406092501930000 | ERWIN NAINGGOLAN | DUSUN II |
86 | 1471116505600000 | SARIMA HARAHAP | DUSUN II |
87 |
1202135908660001
|
IRMA TAMBUNAN | DUSUN I |
88 | HENRI HARAHAP | DUSUN II | |
89 | 1202133112530000 | KARIO SIREGAR | DUSUN II |
90 | 1202132706590000 | JUSRI DEDE POHAN | DUSUN II |
91 | 1202132309860000 | NOPAIN SILITONGA | DUSUN II |
92 | 1202130912400000 | ALIMUDA PANGARIBUAN | DUSUN II |
93 | 1202132702880000 | PAUL PRIMA HARAHAP | DUSUN II |
94 | 1202130811580000 | JIMAN SIREGAR | DUSUN III |
95 | 1202130808620000 | PARAS HARAHAP | DUSUN II |
96 | 1202135312640000 | PORIME GULTOM | DUSUN II |
97 | 1202130807730000 | JANSEN SABELAI | DUSUN II |
98 | 1202130708790000 | JONI P NAINGGOLAN | DUSUN II |
99 | 1202130805620000 | RAFLAN PAKPAHAN | DUSUN I |
100 | 1202130606650000 | MARIPUL HARAHAP | DUSUN II |
101 | 1222031910570000 | ERME SIMANGUNSONG | DUSUN III |
102 | 21710724118390000 | RONAL HARAHAP | DUSUN II |
103 | 1220032110810000 | ERIK ANTO PASARIBU | DUSUN III |
104 | 1202130804870000 | PARIANG L TOBING | DUSUN I |
105 | 6103102404820000 | EDUARD HALOMOAN HRJ | DUSUN I |
106 | 1202131311570000 | PARTOGI SITANGGANG | DUSUN II |
107 | 1202134407670000 | TIERNA RAMBE | DUSUN II |
108 | 1471112012880000 | SAUT HAULIAN HARAHAP | DUSUN II |
109 | 1202131311570000 | DONTUS RAMBE | DUSUN I |
110 | 1202131303670000 | HAJOPAN PAKPAHAN | DUSUN I |
111 | 1202130505740000 | SAHAT SIHOMBING | DUSUN I |
112 | 1202132109600000 | FRAJER GULTOM | DUSUN II |
113 | 1222037112810000 | ADVENTUS HARAHAP | DUSUN I |
114 | 1203071711810000 | YUNUS GULTOM | DUSUN I |
115 | 1202130502850000 | GODANG LUMBAN T | DUSUN II |
116 | 1202131610650000 | HASIHOLAN MANALU | DUSUN II |
117 | 1202132805810000 | HALOMOAN SORMIN | DUSUN II |
118 | 1202132510700000 | SEBBER SIREGAR | DUSUN II |
119 | 1202132902800000 | OKTOVIANUS PASARIBU | DUSUN II |
120 | 1202132101670000 | ANTEN HARAHAP | DUSUN II |
121 | 1202132611590000 | JANSEN MARPAUNG | DUSUN II |
122 | 1202132410850000 | KRISTIAN SIMBOLON | DUSUN III |
123 | 1202132804750000 | ARIS SIREGAR | DUSUN III |
124 | 1202132609830000 | SAMUEL SIREGAR | DUSUN III |
125 | 1202130304810000 | SUKIMIN PASARIBU | DUSUN III |
126 | 1202132703840000 | APRIADI PAKPAHAN | DUSUN I |
127 | 1202131204880000 | SAKTI GULTOM | DUSUN II |
128 | 1202132608630000 | HERLINDA HASIBUAN | DUSUN I |
129 | 1202130808560000 | MANANTI SILITONGA | DUSUN II |
130 | 1202131801670000 | TIANUR MANALU | DUSUN II |
131 | 1202136703840000 | PERSATUAN SIREGAR | DUSUN III |
132 | 1471110304810010 | KRISANTUS SAIBUMA | DUSUN I |
133 | 1202131212870000 | ANANDA PASARIBU | DUSUN III |
134 | 1390724108960000 | ROBINSON SAMOSIR | DUSUN III |
135 | 1871082509790001' 1471112303480001' |
TRIJON SILITONGA | DUSUN II |
136 | NORPIN HARAHAP | DUSUN II | |
137 | 1202132207870000 | RONAL SIMANJUNTAK | DUSUN I |
138 | 107200100920003 | KARTO SORMIN | DUSUN II |
139 | 1213171011750000 | SUPAR SIMBOLON | DUSUN II |
140 | 1202135109580000 | ROSDIANA SIREGAR | DUSUN II |